Tiêu chuẩn DIN là gì?
Ngoài các tiêu chuẩn quốc tế như ANSI, JIS, ASTM, quy định về tiêu chuẩn hàng hóa, vật liệu ra đời nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng, môi trường kinh doanh mang lại lợi ích cho các thành viên tham gia. Tiêu chuẩn DIN cũng là một tiêu chuẩn có liên quan đến các loại Inox, Thép không gỉ. Hãy cùng Thanh Phát tìm hiểu xem tiêu chuẩn DIN là gì, những thông tin liên quan đến tiêu chuẩn này nhé.
Xem thêm:
Tiêu chuẩn DIN là gì?
Trước khi tìm hiểu tiêu chuẩn DIN là gì? Chúng ta cần biết DIN là gì. DIN là cụm từ viết tắt Tiếng Đức của Deutsches Institut für Normung e.V, cũng là tên viết tắt của tổ chức quốc gia Đức về tiêu chuẩn hóa, gọi tắt là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. là nền tảng độc lập cho tiêu chuẩn hóa ở Đức và trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo định hướng thị trường nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu, khuyến khích hợp lý hóa, đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường cũng như cải thiện an ninh và truyền thông.
Tiêu chuẩn DIN là tiêu chuẩn được xây dựng với hơn 34.500 chuyên gia từ ngành công nghiệp, nghiên cứu, bảo vệ người tiêu dùng và khu vực công. Mang chuyên môn của họ để làm việc trên các dự án tiêu chuẩn hóa do Viện tiêu chuẩn hóa Đức quản lý. Hiện tại, có khoảng 30.000 Tiêu chuẩn DIN, bao gồm gần như tất cả các lĩnh vực sản phẩm trong cuộc sống.
Lịch sử của hình thành DIN
DIN được thành lập ngày 22/12/1917 với tên gọi ban đầu là “Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức”. Hoạt động chủ yếu với các tiêu chuẩn dành cho các ngành công nghiệp.
Năm 1926, DIN đổi tên thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đức”, lĩnh vực làm việc được mở rộng, không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp, mà lấn sang nhiều ngành khác.
Năm 1975 một hợp đồng giữa “Ủy ban tiêu chuẩn Đức” và chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức được kí kết. Cũng chính từ đó cái tên DIN ra đời.
Năm 2017, DIN tổ chức kỉ niệm nhân 100 năm ngày thành lập.
Tiêu chuẩn DIN trong ngành inox, thép không gỉ
Thép không gỉ, hay Inox cũng là một trong số sản phẩm công nghiệp. Một số sản phẩm inox hiện nay như mặt bích inox, bulong inox thường có tiêu chuẩn đi kèm là DIN. Cùng tham khảo một số bảng tiêu chuẩn DIN về những sản phẩm này nhé.
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN 10 – RF
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN 16 – RF
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.5 |
Tiêu chuẩn bulong DIN 912
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Chắc hẳn mọi người điều biết “tiêu chuẩn DIN là gì” rồi đúng không. Với những thông tin Inox Thanh Phát vừa cung cấp, hi vọng mọi người sẽ hiểu hơn về DIN và các tiêu chuẩn liên quan đến inox. Nếu quý khách có nhu cầu mua các loại mặt bích, bulong hay các phụ kiện inox tiêu chuẩn DIN. Hãy liên hệ để nhận báo giá tốt nhất.
Danh sách sản phẩm: Phụ kiện inox
Địa chỉ : 16/8 Lê Trọng Tấn, KP Bình Đường 2, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Email: qtthanhphat@gmail.com
Hotline: 0964192715 – 01215830893