Thành phần hóa học của inox
Inox, thép không gỉ có nhiều loại như 304, 316, 201…Mỗi loại thường mang những tính chất riêng khác nhau bởi chúng được cấu tạo từ những chất hóa học khác nhau, với hàm lượng khác nhau. Mỗi khi lựa chọn vật tư inox cho các công trình, dự án, chúng ta cần xem xét chúng có phù hợp với ứng dụng của chúng ta hay không dựa trên thành phần hóa học của inox. Hôm nay, Inox Thanh Phát xin gửi đến các bạn bảng thành phần hóa học của inox 304, 316, 201 và các loại inox đầy đủ và chi tiết nhất.
Xem thêm các sản phẩm Tấm Inox 304
Thành phần hóa học của các loại inox 304, 316, 201, inox thông dụng
Bảng thành phần hóa học của inox đầy đủ, chi tiết (Đơn vị: %/khối lượng)
Mác Inox | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | – |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | – |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | – |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | – |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | – |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | – |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | – |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | – |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | – |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | – |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | – |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | – |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | – |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | – |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | – | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | – | 0.90-1.40 |
Trên đây là bảng thành phần hóa học của các loại Inox như : SUS 201, 304, 304L, 316, SUS316L, SUS 310, SUS430 321, 410, 416, 420, 430 theo các tiêu chuẩn thế giới ASTM, EN, DIN, JIS. Chính những nguyên tố này giúp cho sản phẩm inox có độ cứng, độ dẻo, tính chất hóa học như khả năng chống ăn mòn, khả năng chịu nhiệt. Quý khách có thể dựa vào bảng thành phần hóa học của inox 304, 316 và các loại inox thông dụng để quyết định chọn mua sản phẩm đúng với yêu cầu của dự án, công trình của mình.
Địa chỉ bán inox 304, 316, 201 chất lượng
Hiện tại, Inox Thanh Phát đang cung cấp các loại inox 304, 316, 201 dưới dạng inox tấm, inox cuộn, ống, hộp và nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp phụ kiện inox và nhận gia công inox theo yêu cầu. Sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo thành phần hóa học của inox 304, 316, 201 đúng tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN. Quý khách có nhu cầu mua hàng, vui lòng liên hệ.
Địa chỉ : 16/8 Lê Trọng Tấn, KP Bình Đường 2, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Email: qtthanhphat@gmail.com
Hotline: 0964192715 – 01215830893