Bầu Giảm Inox
CTY THANH PHÁT chuyên cung cấp các loại ống bầu giảm inox 201, 304, 316
SĐT Kinh Doanh 1 : 0964192715
SĐT Kinh Doanh 2 : 0902594976
SĐT Kinh Doanh 3 : 079530893
Email : qtthanhphat@gmail.com
- Mô tả
Mô tả
Inox Thép Thanh Phát cung cấp bầu giảm inox 304, 316, 201, kích thước đa dạng từ DN15 đến DN800, tiêu chuẩn SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, hàng chất lượng, giá tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống đường ống.

Giới thiệu về bầu giảm inox
Bầu giảm inox (hay côn thu) là loại phụ kiện có thiết kế 1 đầu to, 1 đầu nhỏ, được sử dụng để kết nối 2 đường ống có kích thước khác nhau.
Bầu giảm gồm các loại:
- Bầu giảm đồng tâm: Kết nối hai đoạn ống theo trục thẳng.
- Bầu giảm lệch tâm: Kết nối hai đoạn ống inox nằm trên 2 trục khác nhau.
- Bầu giảm hàn: Kết nối bằng phương pháp hàn.
- Bầu giảm ren: Kết nối bằng phương pháp ren.
Bầu giảm inox được làm từ chất liệu inox 304, 316, 201, đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng trong dân dụng, đến các ngành công nghiệp, chịu hoá chất, ăn mòn hay nhiệt độ cao.
Thông số kỹ thuật bầu giảm inox
- Tên sản phẩm: Bầu giảm inox, côn thu inox
- Chất liệu: SUS 304, SUS 316, SUS 201.
- Kích thước: DN15 – DN800
- Độ dày: SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80
- Kiểu dáng: Đồng tâm, lệch tâm
- Kiểu kết nối: Hàn, ren
- Áp lực làm việc: ≤ 1000 bar
- Nhiệt độ làm việc: ≤ 500 độ C
- Môi trường làm việc: Nước, dầu, khí, hoá chất
- Tình trạng hàng: Có sẵn
Bảng kích thước & giá bầu giảm inox (tham khảo)
| DN | Kích thước (mm) | Chiểu cao (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá (vnđ / cái) |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 27 x 21 | 38.1 | SCH10 – SCH80 | 25.000 |
| 25 x 15 | 34 x 21 | 50.8 | SCH10 – SCH80 | 30.000 |
| 25 x 20 | 34 x 27 | 50.8 | SCH10 – SCH80 | 30.000 |
| 32 x 15 | 42 x 21 | 50.8 | SCH10 – SCH80 | 35.000 |
| 32 x 20 | 42 x 27 | 50.8 | SCH10 – SCH80 | 40.000 |
| 32 x 25 | 42 x 34 | 50.8 | SCH10 – SCH80 | 48.000 |
| 40 x 15 | 49 x 21 | 63.5 | SCH10 – SCH80 | 48.000 |
| 40 x 20 | 49 x 27 | 63.5 | SCH10 – SCH80 | 48.000 |
| 40 x 25 | 49 x 34 | 63.5 | SCH10 – SCH80 | 48.000 |
| 40 x 32 | 49 x 42 | 63.5 | SCH10 – SCH80 | 48.000 |
| 50 x 15 | 60 x 21 | 76.2 | SCH10 – SCH80 | 72.000 |
| 50 x 20 | 60 x 20 | 76.2 | SCH10 – SCH80 | 74.000 |
| 50 x 25 | 60 x 34 | 76.2 | SCH10 – SCH80 | 76.000 |
| 50 x 32 | 60 x 42 | 76.2 | SCH10 – SCH80 | 78.000 |
| 50 x 40 | 60 x 49 | 76.2 | SCH10 – SCH80 | 80.000 |
| 65 x 25 | 76 x 34 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 90.000 |
| 65 x 32 | 76 x 42 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 92.000 |
| 65 x 40 | 76 x 49 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 94.000 |
| 65 x 50 | 76 x 60 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 96.000 |
| 80 x 25 | 90 x 34 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 104.000 |
| 80 x 32 | 90 x 42 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 106.000 |
| 80 x 40 | 90 x 49 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 108.000 |
| 80 x 50 | 90 x 60 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 110.000 |
| 80 x 65 | 90 x 76 | 88.9 | SCH10 – SCH80 | 112.000 |
| 100 x 32 | 114 x 42 | 101.6 | SCH10 – SCH80 | 140.000 |
| 100 x 40 | 114 x 49 | 101.6 | SCH10 – SCH80 | 142.000 |
| 100 x 50 | 114 x 60 | 101.6 | SCH10 – SCH80 | 150.000 |
| 100 x 65 | 114 x 76 | 101.6 | SCH10 – SCH80 | 160.000 |
| 100 x 80 | 114 x 90 | 101.6 | SCH10 – SCH80 | 170.000 |
| 125 x 50 | 141 x 60 | 127.0 | SCH10 – SCH80 | 180.000 |
| 125 x 65 | 141 x 76 | 127.0 | SCH10 – SCH80 | 200.000 |
| 125 x 80 | 141 x 90 | 127.0 | SCH10 – SCH80 | 220.000 |
| 125 x 100 | 141 x 114 | 127.0 | SCH10 – SCH80 | 240.000 |
| 150 x 50 | 168 x 60 | 140.0 | SCH10 – SCH80 | 290.000 |
| 150 x 65 | 168 x 76 | 140.0 | SCH10 – SCH80 | 310.000 |
| 150 x 80 | 168 x 90 | 140.0 | SCH10 – SCH80 | 315.000 |
| 150 x 100 | 168 x 114 | 140.0 | SCH10 – SCH80 | 320.000 |
| 150 x 125 | 168 x 141 | 140.0 | SCH10 – SCH80 | 325.000 |
| 200 x 80 | 219 x 90 | 152.4 | SCH10 – SCH80 | 550.000 |
| 200 x 100 | 219 x 114 | 152.4 | SCH10 – SCH80 | 570.000 |
| 200 x 125 | 219 x 141 | 152.4 | SCH10 – SCH80 | 590.000 |
| 200 x 150 | 219 x 168 | 152.4 | SCH10 – SCH80 | 595.000 |
| 250 x 100 | 273 x 114 | 178.0 | SCH10 – SCH80 | 930.000 |
| 250 x 125 | 273 x 141 | 178.0 | SCH10 – SCH80 | 940.000 |
| 250 x 150 | 273 x 168 | 178.0 | SCH10 – SCH80 | 950.000 |
| 250 x 200 | 273 x 219 | 178.0 | SCH10 – SCH80 | 960.000 |
| 300 x 150 | 325 x 273 | 203.0 | SCH10 – SCH80 | 1.400.000 |
| 300 x 200 | 325 x 219 | 203.0 | SCH10 – SCH80 | 1.450.000 |
| 300 x 250 | 325 x 168 | 203.0 | SCH10 – SCH80 | 1.500.000 |
Ứng dụng của bầu giảm inox
Bầu giảm inox được sử dụng trong nhiều ứng dụng từ dân dụng đến công nghiệp như:
- Hệ thống đường ống dẫn nước
- Hệ thống đường ống dầu khí
- Hệ thống đường ống trong nhà máy giấy
- Hệ thống đường ống trong ngành thực phẩm, đồ uống.
- Hệ thống đường ống trong các nhà máy điện, nhà máy hạt nhân.
Đơn vị phân phối bầu giảm inox 304, 201, 316
Thép Thanh Phát chuyên phân phối các loại bầu giảm inox đồng tâm, lệch tâm làm từ inox 304, 316, 201, độ dày SCH10 – SCH80, sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, ANSI, phù hợp với nhiều hệ thống đường ống các ngành máy điện, điện hạt nhân, dầu khí, khai thác mỏ, công trình xây dựng, công ty cơ khí, nhà máy thép, dầu khí, cấp thoát nước, đóng tàu.
Quý khách cần mua hàng, vui liên hệ Inox Thép Thanh Phát để nhận hỗ trợ & báo giá.
THÉP THANH PHÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KỸ THUẬT THANH PHÁT
Địa chỉ: Số 5, Đường số 9, Khu phố 4, Phường Tam Bình, TPHCM
Email: qtthanhphat@gmail.com
Hotline: 0886.862.680 – 0964.192.715
Website: https://thepthanhphat.com.vn
Fanpage: https://fb.com/thepthanhphat







